地址: 德州經濟技術開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網址: www.zliansc.com
2016年第一季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號 | 設計單位 | 設計資質 | 工程項目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 北京國科天創(chuàng)建筑設計院有限責任公司 | 甲 | 2 | 123731.59 | 154 | 1 | 1 | ||||
2 | 北京石大東方工程設計有限公司東營分公司 | 乙 | 1 | 448.88 | 18 | 1 | |||||
3 | 北京新紀元建筑工程設計有限公司 | 甲 | 2 | 176369.56 | 72 | 2 | |||||
4 | 德州恒信金屬結構工程有限公司 | 乙 | 5 | 36154.35 | 115 | 3 | 2 | ||||
5 | 德州華誼建筑設計有限公司 | 丙 | 10 | 42287.85 | 141 | 1 | 9 | ||||
6 | 德州經濟技術開發(fā)區(qū)建筑設計院 | 丙 | 1 | 3091.59 | 27 | 1 | |||||
7 | 德州民藝建筑設計有限公司 | 乙 | 4 | 71868.33 | 102 | 1 | 3 | ||||
8 | 德州南苑建筑設計有限公司 | 丙 | 2 | 15881.93 | 1 | 65 | 2 | ||||
9 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設計研究院 | 甲 | 36 | 774466.28 | 2 | 652 | 6 | 30 | |||
10 | 泛華建設集團有限公司 | 甲 | 1 | 6555.12 | 21 | 1 | |||||
11 | 福建省新五環(huán)工程設計院有限公司 | 甲 | 2 | 2735.08 | 43 | 2 | |||||
12 | 國內貿易工程設計研究院 | 甲 | 1 | 9 | 1 | ||||||
13 | 漢嘉設計集團股份有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
14 | 華誠博遠(北京)建筑規(guī)劃設計有限公司 | 甲 | 3 | 108499.02 | 3 | 95 | 2 | 1 | |||
15 | 匯智工程科技有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
16 | 濟南石油化工設計院 | 石化乙 | 1 | 428 | 1 | 23 | 1 | ||||
17 | 濟南正大元恒建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 185980.28 | 40 | 1 | |||||
18 | 臨邑縣建筑設計院 | 丙 | 1 | 6405.76 | 16 | 1 | |||||
19 | 六安市建筑勘察設計院 | 甲 | 1 | 27800.33 | 85 | 1 | |||||
20 | 寧津縣鼎盛建筑設計有限責任公司 | 丙 | 7 | 24325.29 | 113 | 6 | 1 | ||||
21 | 齊河眾誠建筑設計有限公司 | 丙 | 3 | 4574.24 | 45 | 2 | 1 | ||||
22 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 甲 | 7 | 49344.16 | 115 | 4 | 3 | ||||
23 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 甲 | 2 | 19189.45 | 50 | 2 | |||||
24 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 2 | 36413.63 | 33 | 2 | |||||
25 | 慶云縣華興建筑設計有限公司 | 丙 | 5 | 14637.36 | 125 | 3 | 1 | 1 | |||
26 | 山東奧翔電力設計院 | 乙 | 2 | 30200.81 | 184 | 2 | |||||
27 | 山東濱化集團化工設計研究院有限責任公司 | 甲 | 1 | 7547.03 | 85 | 1 | |||||
28 | 山東春旭化工設計有限公司 | 化工乙 | 4 | 11335.09 | 92 | 2 | 2 | ||||
29 | 山東德建集團有限公司 | 甲 | 12 | 169044.17 | 298 | 10 | 2 | ||||
30 | 山東典雅建筑設計有限公司 | 甲 | 2 | 3161.13 | 47 | 1 | 1 | ||||
31 | 山東方圓經緯建筑設計有限公司 | 甲 | 4 | 32121.58 | 91 | 3 | 1 | ||||
32 | 山東華魯恒升集團德化設計研究有限公司 | 化工甲 | 1 | 14 | 1 | ||||||
33 | 山東佳益建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
34 | 山東金柯工程設計有限公司 | 化工乙級 | 1 | 24162.7 | 1 | 110 | 1 | ||||
35 | 山東京聯(lián)工程設計有限公司 | 甲 | 2 | 28431.87 | 52 | 2 | |||||
36 | 山東民藝建筑設計有限公司 | 乙 | 3 | 1183.12 | 27 | 3 | |||||
37 | 山東潤昌工程設計有限公司 | 乙 | 2 | 7457.8 | 71 | 1 | 1 | ||||
38 | 山東省城建設計院 | 甲 | 2 | 3308.91 | 102 | 2 | |||||
39 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 甲 | 4 | 47264.72 | 203 | 3 | 1 | ||||
40 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設計院 | 乙 | 7 | 118100.77 | 357 | 4 | 3 | ||||
41 | 山東省第二輕工業(yè)設計院 | 乙 | 1 | 20459 | 74 | 1 | |||||
42 | 山東省華都建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 18686.45 | 48 | 1 | |||||
43 | 山東省環(huán)能設計咨詢有限公司 | 甲 | 3 | 50046.27 | 95 | 2 | 1 | ||||
44 | 山東省建設建工集團工程設計有限公司 | 乙 | 3 | 42458.55 | 116 | 2 | 1 | ||||
45 | 山東省建筑設計研究院 | 甲 | 2 | 13233.76 | 49 | 2 | |||||
46 | 山東省交通規(guī)劃設計院 | 甲 | 1 | 4271.65 | 62 | 1 | |||||
47 | 山東省陽光工程設計院 | 乙 | 1 | 841.43 | 32 | 1 | |||||
48 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設計院 | 甲 | 2 | 20118.82 | 39 | 2 | |||||
49 | 山東舜誠建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 64269.8 | 8 | 1 | |||||
50 | 山東同圓設計集團有限公司 | 甲 | 5 | 160161.57 | 96 | 4 | 1 | ||||
51 | 山東萬豪華宇工程設計有限公司 | 甲 | 3 | 7916.09 | 67 | 2 | 1 | ||||
52 | 山東緯劍工程設計有限公司 | 甲 | 1 | 3010.51 | 49 | 1 | |||||
53 | 山東文孚建筑設計集團有限公司 | 甲 | 5 | 211566 | 344 | 3 | 2 | ||||
54 | 山東一通工程技術服務有限公司 | 甲 | 1 | 480 | 7 | 1 | |||||
55 | 山東正龍設計工程顧問有限公司 | 甲 | 1 | 5928.97 | 30 | 1 | |||||
56 | 山東正陽建筑設計有限公司 | 甲 | 3 | 24804.92 | 87 | 2 | 1 | ||||
57 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 3 | 16865.23 | 21 | 1 | 2 | ||||
58 | 山東中怡建筑設計有限公司 | 丙 | 2 | 3451.5 | 1 | 31 | 2 | ||||
59 | 陜西省建筑科學設計院 | 甲 | 1 | 29997.69 | 60 | 1 | |||||
60 | 深圳市筑道建筑工程設計有限公司 | 甲 | 2 | 40603.72 | 50 | 2 | |||||
61 | 四川中民信電力工程設計有限公司 | 電力乙 | 1 | 423.33 | 7 | 1 | |||||
62 | 天津渤?;ぜ瘓F規(guī)劃設計院 | 甲 | 1 | 8 | 1 | ||||||
63 | 天津市華淼給排水研究院有限公司 | 市政甲 | 1 | 678.28 | 12 | 1 | |||||
64 | 濰坊眾智工程設計有限公司 | 化工乙級 | 1 | 241.85 | 8 | 1 | |||||
65 | 武城縣建筑設計有限公司 | 丙 | 4 | 37241.68 | 117 | 3 | 1 | ||||
66 | 夏津縣建筑設計有限公司 | 丙 | 1 | 246.43 | 8 | 1 | |||||
67 | 禹城市廣廈建筑設計有限公司 | 丙 | 7 | 51946.21 | 190 | 5 | 2 | ||||
68 | 中國建筑設計研究院 | 甲 | 1 | 51604.9 | 3 | 1 | |||||
69 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 甲 | 1 | 11690.2 | 3 | 83 | 1 | ||||
70 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
71 | 中國重汽集團設計研究院有限公司 | 甲 | 1 | 608.43 | 35 | 1 | |||||
72 | 中外建工程設計與顧問有限公司 | 甲 | 3 | 128029.28 | 254 | 1 | 2 | ||||
73 | 重慶市川東燃氣工程設計研究院 | 甲 | 1 | 150.06 | 13 | 1 | |||||
合計 | 共73設計院 | 216 | 872876.9 | 12 | 6006 | 103 | 113 | 4 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設計者。 |