地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: www.zliansc.com
2016年第四季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見(jiàn)條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 146241.17 | 104 | ||||||
2 | 北京漢通建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 甲 | 2 | 138143.05 | 96 | ||||||
3 | 北京邁達(dá)斯鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 4 | |||||||
4 | 北京世紀(jì)千府國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 108595.39 | 28 | ||||||
5 | 北京新紀(jì)元建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 147853.7 | 82 | ||||||
6 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 乙 | 2 | 21351.22 | 31 | ||||||
7 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 16 | 88547.31 | 243 | ||||||
8 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 1 | 3427.25 | 20 | ||||||
9 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 3 | 14795.48 | 52 | ||||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 48 | 477324.57 | 888 | ||||||
11 | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 11949.06 | 58 | ||||||
12 | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 甲 | 1 | 44264.76 | 103 | ||||||
13 | 杭州恒元建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 丙 | 1 | 23 | |||||||
14 | 合肥市市政設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 1 | |||||||
15 | 河北金潤(rùn)熱力燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 甲 | 1 | 139.75 | 15 | ||||||
16 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 41169.43 | 92 | ||||||
17 | 匯智工程科技有限公司 | 甲 | 1 | 10 | |||||||
18 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 2183.34 | 2 | 28 | |||||
19 | 機(jī)械工業(yè)部第一設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 32164.09 | 32 | ||||||
20 | 機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 3 | 22324.71 | 108 | ||||||
21 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 甲 | 5 | 4140.81 | 77 | ||||||
22 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 8 | |||||||
23 | 濟(jì)南中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 2 | 11300.11 | 43 | ||||||
24 | 濟(jì)寧化工設(shè)計(jì)院 | 乙 | 2 | 3710.9 | 3 | 55 | |||||
25 | 濟(jì)陽(yáng)市工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 455.4 | 21 | ||||||
26 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 2 | 4197.9 | 31 | ||||||
27 | 六安市建筑勘察設(shè)計(jì)院 | 甲 | 5 | 138974.75 | 186 | ||||||
28 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 丙 | 13 | 93189.96 | 292 | ||||||
29 | 齊河眾誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 5 | 57380.1 | 3 | 123 | |||||
30 | 青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 124089.82 | 92 | ||||||
31 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲 | 10 | 320747.93 | 326 | ||||||
32 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 甲 | 1 | 292969.1 | 166 | ||||||
33 | 青島天人環(huán)境股份有限公司 | 甲 | 1 | 860.51 | 3 | 22 | |||||
34 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 9 | 263590.6 | 217 | ||||||
35 | 青島雍達(dá)筑城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 5 | |||||||
36 | 青島原創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 18364.6 | 24 | ||||||
37 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 4106.47 | 35 | ||||||
38 | 山東春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 8 | 7439.89 | 149 | ||||||
39 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 甲 | 23 | 249523.52 | 493 | ||||||
40 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 471.58 | 20 | ||||||
41 | 山東鼎實(shí)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 3504.51 | 36 | ||||||
42 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 11 | 316945.33 | 371 | ||||||
43 | 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 3 | 48349.55 | 142 | ||||||
44 | 山東華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 7 | 61305.39 | 213 | ||||||
45 | 山東濟(jì)煉石化工程有限公司 | 乙 | 1 | 13 | |||||||
46 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲 | 4 | 128444.03 | 163 | ||||||
47 | 山東嘉林建設(shè)工程有限公司 | 乙 | 1 | 4 | |||||||
48 | 山東建博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 5458.74 | 15 | ||||||
49 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 14893.35 | 48 | ||||||
50 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 6 | 81784.06 | 238 | ||||||
51 | 山東軍之星建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 4317.5 | 50 | ||||||
52 | 山東民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 14 | 143162.21 | 291 | ||||||
53 | 山東普萊恩工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 119.62 | 12 | ||||||
54 | 山東齊陽(yáng)石化工程有限公司 | 甲 | 3 | 1948.64 | 65 | ||||||
55 | 山東潤(rùn)昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 10471.8 | 136 | ||||||
56 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲 | 4 | 37017.91 | 57 | ||||||
57 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 7 | 261211.3 | 309 | ||||||
58 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 9 | 56930.64 | 1 | 141 | |||||
59 | 山東省第二輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 乙 | 1 | 10 | |||||||
60 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 甲 | 10 | 145690.74 | 284 | ||||||
61 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 4 | 106057.1 | 164 | ||||||
62 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 乙 | 4 | 83276.87 | 6 | 141 | |||||
63 | 山東省熱電設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 2807.68 | 49 | ||||||
64 | 山東省人民防空建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 1615.92 | 24 | ||||||
65 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 595.3 | 36 | ||||||
66 | 山東舜誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 2566.23 | 28 | ||||||
67 | 山東天浩工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 2 | 55873.89 | 57 | ||||||
68 | 山東天幕集團(tuán)總公司 | 甲 | 1 | 10000 | 4 | ||||||
69 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 1766.55 | 14 | ||||||
70 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 5 | 378961.38 | 297 | ||||||
71 | 山東萬(wàn)方建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 2 | 54901.14 | 58 | ||||||
72 | 山東萬(wàn)豪華宇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 4 | 2119.93 | 1 | 91 | |||||
73 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 68651 | 109 | ||||||
74 | 山東一通工程技術(shù)有限公 | 甲 | 1 | 742.66 | 15 | ||||||
75 | 山東正龍?jiān)O(shè)計(jì)工程有限公司 | 甲 | 1 | 21242.1 | 21 | ||||||
76 | 山東正陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 68 | |||||||
77 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 3 | 1301.1 | 1 | 75 | |||||
78 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 3 | 74465.79 | 74 | ||||||
79 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 471.3 | 20 | ||||||
80 | 上海東方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 2 | 14 | |||||||
81 | 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 47527.96 | 38 | ||||||
82 | 上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 4 | ||||||||
83 | 上海浦江建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | ||||||||
84 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 88295.56 | 1 | 63 | |||||
85 | 天津中怡建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 8 | |||||||
86 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 甲 | 5 | 183140.26 | 182 | ||||||
87 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 96141.8 | 166 | ||||||
88 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 11 | 151593.18 | 377 | ||||||
89 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 甲 | 1 | 12960 | 3 | ||||||
90 | 信息產(chǎn)業(yè)部第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 15410.05 | 36 | ||||||
91 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 127042.95 | 3 | 98 | |||||
92 | 浙江地標(biāo)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 500 | 11 | ||||||
93 | 正龍?jiān)O(shè)計(jì)工程顧問(wèn)有限公司 | 甲 | 1 | 278.83 | 16 | ||||||
94 | 中國(guó)航天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 335.86 | 18 | ||||||
95 | 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 | 甲 | 3 | 60828 | 68 | ||||||
96 | 中國(guó)石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司 | 甲 | 1 | 3 | |||||||
97<, /TD> | 中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院 | 乙 | 1 | 776.99 | 18 | ||||||
98 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 甲 | 2 | 3905.3 | 27 | ||||||
99 | 中國(guó)天辰工程有限公司 | 甲 | 1 | 5364.93 | 35 | ||||||
100 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 2 | 401.41 | 35 | ||||||
101 | 中國(guó)重汽集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 412.31 | 16 | ||||||
102 | 中糧工程科技(鄭州)有限公司 | 甲 | 1 | 4985.51 | 13 | ||||||
103 | 中石化中原石油工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 1 | |||||||
104 | 中外建華誠(chéng)城市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 7223.56 | 11 | ||||||
105 | 淄博華藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 17297.65 | 93 | ||||||
合計(jì) | 共105設(shè)計(jì)院 | 372 | 2454844.56 | 24 | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"一審合格"為按審查一審意見(jiàn),修改后合格者;“二審合格”為按二審書(shū)面或口頭意見(jiàn),修改后合格者;“不合格”為二審不通過(guò),退審重新設(shè)計(jì)者。 |