地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: www.zliansc.com
2014年第一季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見(jiàn)條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 安徽省機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 30278.4 | 5 | 61 | 1 | 1 | |||
2 | 北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 2 | 213463.59 | 8 | 146 | 1 | 1 | |||
3 | 北京新紀(jì)元建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 13899.83 | 56 | 1 | |||||
4 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級(jí) | 2 | 26038.67 | 46 | 1 | |||||
5 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 15 | 194083.66 | 284 | 14 | 1 | ||||
6 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 1 | 3403.98 | 33 | 1 | |||||
7 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 4 | 58820.3 | 10 | 321 | 2 | 2 | |||
8 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 8 | 96785.21 | 1 | 191 | 8 | ||||
9 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 23 | 640556.28 | 1 | 589 | 22 | 1 | |||
10 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 46138.06 | 4 | 64 | 1 | ||||
11 | 福建省中景建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 3657.13 | 4 | 40 | 1 | ||||
12 | 廣州智海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 103318.51 | 169 | 2 | |||||
13 | 杭州經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 14002.3 | 4 | 76 | 1 | ||||
14 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1 | 21304.01 | 26 | 1 | |||||
15 | 機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 22060.01 | 17 | 1 | |||||
16 | 吉林醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 827.05 | 14 | 1 | |||||
17 | 濟(jì)南春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 11080.72 | 32 | 1 | |||||
18 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 11 | 190986.11 | 2 | 416 | 6 | 5 | |||
19 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 市政燃?xì)庖壹?jí) | 1 | 1407 | 1 | 7 | 1 | ||||
20 | 濟(jì)南中煤建設(shè)工程有限公司 | 輕鋼甲級(jí) | 1 | 2355.89 | 18 | 1 | |||||
21 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 6000 | 5 | 1 | |||||
22 | 江蘇同盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 15094.47 | 1 | 7 | 1 | ||||
23 | 樂(lè)陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 3 | 12628.64 | 1 | 86 | 1 | 2 | |||
24 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 2 | 13950.06 | 28 | 2 | |||||
25 | 寧波中鼎建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 144434.03 | 2 | 144 | 1 | ||||
26 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 18624.73 | 57 | 1 | |||||
27 | 齊河眾誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 6 | 28737.31 | 166 | 6 | |||||
28 | 青島城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 25848 | 23 | 1 | |||||
29 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 13 | 74886.51 | 8 | 253 | 9 | 4 | |||
30 | 青島國(guó)立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 28657.58 | 2 | 38 | 2 | ||||
31 | 青島綠城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 2005.54 | 12 | 1 | |||||
32 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 116764.86 | 6 | 101 | 1 | ||||
33 | 青島原創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 1381.13 | 3 | 19 | 1 | ||||
34 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 4 | 10511.91 | 106 | 1 | 3 | ||||
35 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 丙級(jí) | 4 | 35274.85 | 2 | 100 | 3 | 1 | |||
36 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 21271.24 | 40 | 1 | 1 | ||||
37 | 山東華燁規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 6215.31 | 4 | 24 | 1 | ||||
38 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1 | 39634.59 | 8 | 52 | 1 | ||||
39 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1 | 190387.34 | 3 | 219 | 1 | ||||
40 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 67573.88 | 37 | 1 | |||||
41 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 44542.71 | 3 | 101 | 1 | 2 | |||
42 | 山東軍之星建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 17805.93 | 15 | 2 | 1 | ||||
43 | 山東魯新設(shè)計(jì)工程有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 10134.66 | 70 | 1 | |||||
44 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 2 | 67677.17 | 4 | 88 | 1 | 2 | |||
45 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 3461.8 | 29 | 1 | |||||
46 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 32077.72 | 38 | 1 | |||||
47 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 37692.81 | 34 | 1 | |||||
48 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 5 | 77770 | 185 | 5 | |||||
49 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 8746.89 | 9 | 1 | |||||
50 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 醫(yī)藥化工甲級(jí) | 2 | 12657.92 | 5 | 48 | 1 | 1 | |||
51 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 134098.72 | 69 | 1 | |||||
52 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 117691.8 | 109 | 2 | |||||
53 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 6 | 555494.53 | 416 | 5 | 1 | ||||
54 | 山東新宇建筑工程設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 17682.43 | 39 | 1 | |||||
55 | 山東正泰裝飾工程有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 10000 | 0 | 1 | |||||
56 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 174775.97 | 78 | 1 | |||||
57 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 38651.52 | 2 | 41 | 1 | ||||
58 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 25012.84 | 1 | 36 | 1 | ||||
59 | 陜西省燃?xì)庠O(shè)計(jì)院 | 石化甲級(jí) | 1 | 1254.84 | 6 | 1 | |||||
60 | 上海開(kāi)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 9742.71 | 91 | 1 | 1 | ||||
61 | 上海同建強(qiáng)華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 262 | 0 | 1 | |||||
62 | 圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 1625.45 | 3 | 20 | 1 | ||||
63 | 天津市華淼給排水研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 465.14 | 18 | 1 | |||||
64 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 5 | 29953.56 | 4 | 127 | 2 | 3 | |||
65 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 39884.4 | 160 | 1 | 4 | ||||
66 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 6 | 176436.57 | 229 | 6 | |||||
67 | 浙江華越建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 23065.8 | 43 | 1 | |||||
68 | 中化化工科學(xué)技術(shù)研究總院 | 甲級(jí) | 3 | 137844.3 | 1 | 117 | 1 | 2 | |||
合計(jì) | 共68設(shè)計(jì)院 | 188 | 1630810.2 | 103 | 6339 | 117 | 68 | 3 | |||
"一審合格"為按審查一審意見(jiàn),修改后合格者;“二審合格”為按二審書(shū)面或口頭意見(jiàn),修改后合格者;“不合格”為二審不通過(guò),退審重新設(shè)計(jì)者。 |