地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: www.zliansc.com
2013年第四季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號 | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 北京愛恩斯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 101 | 1 | |||||
2 | 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 1 | 25 | 1 | |||||
3 | 北京實(shí)創(chuàng)博威建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 1 | 2 | 19 | 1 | ||||
4 | 北京中宇瑞德建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 6 | 69 | 1 | ||||
5 | 北京中元工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 甲級 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||
6 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級 | 3 | 6 | 82 | 3 | ||||
7 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 22 | 4 | 542 | 22 | ||||
8 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級 | 2 | 4 | 79 | 2 | ||||
9 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 14 | 2 | 451 | 12 | 2 | |||
10 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 4 | 86 | 4 | |||||
11 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級 | 30 | 5 | 554 | 29 | 1 | |||
12 | 濟(jì)南春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 1 | 18 | 1 | |||||
13 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 5 | 7 | 251 | 6 | 1 | |||
14 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 化工甲級 | 2 | 48 | 2 | |||||
15 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 甲級 | 1 | 112 | 1 | |||||
16 | 江蘇文博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 4 | 48 | 2 | ||||
17 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 2 | 1 | 54 | 2 | ||||
18 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級 | 5 | 139 | 4 | 1 | ||||
19 | 寧津鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 4 | 4 | 74 | 2 | 2 | |||
20 | 齊河眾誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 10 | 2 | 210 | 10 | ||||
21 | 青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 159 | 1 | |||||
22 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級 | 11 | 2 | 325 | 8 | 3 | |||
23 | 青島國立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 113 | 2 | |||||
24 | 青島綠城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 3 | 193 | 3 | |||||
25 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公 | 甲級 | 1 | 2 | 42 | 1 | ||||
26 | 青島志海工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 甲級 | 2 | 5 | 142 | 2 | ||||
27 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 2 | 2 | 65 | 2 | ||||
28 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 9 | 209 | 2 | ||||
29 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙級 | 8 | 336 | 7 | 1 | ||||
30 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 3 | 51 | 2 | 1 | ||||
31 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲級 | 2 | 126 | 2 | |||||
32 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 3 | 7 | 139 | 3 | ||||
33 | 山東景城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 51 | 2 | |||||
34 | 山東軍之星建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 7 | 6 | 80 | 5 | 2 | |||
35 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 6 | 7 | 288 | 6 | ||||
36 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲級 | 1 | 21 | 1 | |||||
37 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級 | 9 | 1 | 318 | 8 | 1 | |||
38 | 山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 1 | 3 | 16 | 1 | ||||
39 | 山東省第二輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 乙級 | 1 | 2 | 29 | 1 | ||||
40 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 7 | 3 | 332 | 5 | 2 | |||
41 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級 | 1 | 3 | 29 | 1 | ||||
42 | 山東省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 機(jī)械行業(yè)甲 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
43 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級 | 3 | 134 | 3 | |||||
44 | 山東省魯源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 1 | 4 | 28 | 1 | ||||
45 | 山東省新宇建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 1 | 3 | 108 | 1 | ||||
46 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 6 | 122 | 2 | ||||
47 | 山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 16 | 1 | |||||
48 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 4 | 156 | 4 | |||||
49 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 市政燃?xì)饧?/td> | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||
50 | 山東正陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 3 | 2 | 101 | 3 | ||||
51 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 2 | 78 | 2 | |||||
52 | 山東中通鋼構(gòu)建筑股份有限公司 | 輕鋼甲級 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||
53 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 1 | 54 | 1 | |||||
54 | 上海東方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲級 | 2 | 8 | 217 | 2 | ||||
55 | 上海開藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 1 | 44 | 1 | 1 | |||
56 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 87 | 1 | |||||
57 | 上海同建強(qiáng)華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 42 | 1 | |||||
58 | 上海同設(shè)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 1 | 24 | 1 | |||||
59 | 深圳市中泰華翰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||
60 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 2 | 53 | 1 | ||||
61 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級 | 1 | 23 | 1 | |||||
62 | 泰安市天擇嘉業(yè)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 1 | 2 | 35 | 1 | ||||
63 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 甲級 | 2 | 47 | 2 | |||||
64 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級 | 2 | 3 | 82 | 2 | ||||
65 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 1 | 19 | 1 | |||||
66 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 4 | 2 | 39 | 3 | 1 | |||
67 | 浙江華坤建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 1 | 23 | 1 | |||||
68 | 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院總院 | 甲級 | 1 | 1 | 68 | 1 | ||||
合計(jì) | 共 71家設(shè)計(jì)院 | 230 | 140 | 7704 | 0 | 177 | 51 | 4 | ||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |